PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
12199 17-04-2026 3 17 17 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
12198 17-04-2026 3 7 7 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
12197 17-04-2026 3 5 5 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
12196 17-04-2026 3 2 2 MILICIC S.A. LUCIANO ZANINO
12195 17-04-2026 3 3 3 LA SEGUNDA COOP.LTDA. DE SEG.GRAL (MAD) JULIAN ARUJ
12194 17-04-2026 3 5 5 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (MADRYN) JULIAN ARUJ
12193 17-04-2026 3 13 13 SEQUEIRA, JUAN MANUEL JULIAN ARUJ
12192 17-04-2026 3 2 2 VIVANCO, OSCAR AUGUSTO JULIAN ARUJ
12191 17-04-2026 3 3 3 AUTOS DEL SUR SA JULIAN ARUJ
41852 17-04-2026 2 1 1 ITURRALDE SERGIO OMAR, RODRIGUEZ PABLO JUAN CRUZ ARRANZ