PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
10592 17-04-2026 19 13 13 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10591 17-04-2026 19 8 8 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10590 17-04-2026 19 8 8 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
10589 17-04-2026 19 1 1 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
10588 17-04-2026 19 1 1 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
10587 17-04-2026 19 1 1 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
10586 17-04-2026 19 4 4 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
10585 17-04-2026 19 2 2 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
10584 17-04-2026 19 4 4 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
10583 17-04-2026 19 7 7 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI