PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
39834 24-07-2025 2 1 1 AGROCULTIVOS DEL SUR SS JUAN CRUZ ARRANZ
39833 24-07-2025 2 7 7 AUTOS DEL SUR SA NICOLAS MONTENEGRO
39832 24-07-2025 2 2 2 STALLDECKER, AGUSTIN EMILIANO PEREZ
39831 24-07-2025 2 1 1 LOS VERDES SA NICOLAS MONTENEGRO
39830 24-07-2025 2 1 1 CHAMBON, DARIO ANDRES NICOLAS MONTENEGRO
39829 24-07-2025 2 18 18 TOYOTA ARGENTINA S.A. NICOLAS MONTENEGRO
39828 24-07-2025 2 7 7 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) NICOLAS MONTENEGRO
39827 24-07-2025 2 3 3 ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS SA NICOLAS MONTENEGRO
39826 24-07-2025 2 5 5 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) NICOLAS MONTENEGRO
39825 24-07-2025 2 1 1 AUTOS DEL SUR SA NICOLAS MONTENEGRO