PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
11783 01-02-2028 3 2 2 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD.(MAD,TW) LUCIANO ZANINO
11782 01-02-2028 3 6 6 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (P. MADRYN) LUCIANO ZANINO
11781 01-02-2028 3 7 7 GPR SRL LUCIANO ZANINO
11780 01-02-2028 3 1 1 PATAGONIA GOLD S.A. (MADRYN) LUCIANO ZANINO
11779 01-02-2028 3 2 2 PATAGONIA GOLD S.A. (MADRYN) LUCIANO ZANINO
11778 01-02-2028 3 6 6 PATAGONIA GOLD S.A. (MADRYN) LUCIANO ZANINO
11777 01-02-2028 3 5 5 PATAGONIA GOLD S.A. (MADRYN) LUCIANO ZANINO
11776 01-02-2028 3 2 2 PATAGONIA GOLD S.A. (MADRYN) LUCIANO ZANINO
11775 01-02-2028 3 4 4 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (P. MADRYN) LUCIANO ZANINO
11774 01-02-2028 3 2 2 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A LUCIANO ZANINO