PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
13151 18-08-2026 19 11 11 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
13150 18-08-2026 19 5 5 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
13149 18-08-2026 19 4 4 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
13148 18-08-2026 19 9 9 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
13147 18-08-2026 19 1 1 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
13146 18-08-2026 19 23 23 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A DIEGO MILENI
13145 18-08-2026 19 10 10 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
13144 18-08-2026 19 5 5 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
13143 18-08-2026 19 20 20 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
13142 18-08-2026 19 2 2 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI