PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
41041 18-12-2025 2 2 2 MONTECINOS, JONATHAN MANUEL JUAN CRUZ ARRANZ
41040 18-12-2025 2 11 11 REBOLLO, MIRTA ALICIA JUAN CRUZ ARRANZ
41039 18-12-2025 2 1 1 FLYPORTS SRL RUBEN GALVAN
41038 18-12-2025 2 2 2 CASEY Y VERNA SRL RUBEN GALVAN
41037 18-12-2025 2 4 4 ROLLHAUSER, JUAN RUBEN GALVAN
41036 18-12-2025 2 18 18 GRIOLI, MARTIN ALEJANDRO CEFERINO JUAN CRUZ ARRANZ
41035 18-12-2025 2 1 1 ESTANCIAS MARIA PILAR SA RUBEN GALVAN
8616 17-12-2025 19 8 8 EN LINEA REPUESTOS S.R.L. EN FORMACION Carlos Andres Segura
8615 17-12-2025 19 2 2 AUTOS DEL SUR SA Carlos Andres Segura
8614 17-12-2025 19 29 29 TOYOMEC S.H. Carlos Andres Segura