PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
11280 28-05-2026 19 9 9 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
11279 28-05-2026 19 8 8 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
11278 28-05-2026 19 2 2 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
11277 28-05-2026 19 17 17 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
11276 28-05-2026 19 29 29 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
11275 28-05-2026 19 10 10 EL PROGRESO SEGUROS S.A DIEGO MILENI
11274 28-05-2026 19 2 2 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
11273 28-05-2026 19 7 7 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
11272 28-05-2026 19 3 3 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
11271 28-05-2026 19 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI