PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
31496 12-01-2024 2 4 0 orion 74182 NULL-V
31495 12-01-2024 2 6 2 orion 74026 NULL-V
31494 12-01-2024 2 4 0 orion 74120 NULL-V
31493 12-01-2024 2 6 1 orion 74160 NULL-V
31492 12-01-2024 2 6 2 disco t presup 74197 GHD600 NULL-V
7217 10-01-2024 3 1 1 PRES 36543 SORIA, EDUARDO NICOLÁS PAGA CDO LLEGUE NULL-V
7216 10-01-2024 3 1 1 PRES 36550 ALONSO, MARCELO RUBEN DISCO T NULL-V
7214 10-01-2024 3 11 7 PRES 36537 AUTOREP FACTURAR CON 20% NULL-V
7212 10-01-2024 3 2 1 NULL NULL-V
7211 10-01-2024 3 21 18 PRES 36535 VCA REPUESTOS FACTURAR CON EL 20% PAGAN CON CTA CTE NULL-V