PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
33255 18-03-2024 2 1 1 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) GRACIELA GOMEZ
33254 18-03-2024 2 5 5 MERCANTIL ANDINA S.A BB GRACIELA GOMEZ
33253 18-03-2024 2 16 16 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) GRACIELA GOMEZ
33252 18-03-2024 2 2 2 TRIUNFO COOP DE SEGUROS LTDA GRACIELA GOMEZ
33251 18-03-2024 2 3 3 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
33250 18-03-2024 2 8 8 COOP. DE SEGUROS RIO URUGUAY GRACIELA GOMEZ
33249 18-03-2024 2 2 2 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
33248 18-03-2024 2 3 3 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
33247 18-03-2024 2 1 1 COOP. DE SEGUROS RIO URUGUAY GRACIELA GOMEZ
33246 18-03-2024 2 3 3 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA B. BCA. GRACIELA GOMEZ