PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
33984 22-04-2024 2 1 1 MURILLO, RUBEN GRACIELA GOMEZ
33983 22-04-2024 2 1 1 HORACIO GONZALEZ MARTINEZ SA GRACIELA GOMEZ
33982 22-04-2024 2 2 2 GARCIA, GUILLERMO RUBEN NICOLAS MONTENEGRO
33981 22-04-2024 2 1 1 TOYOMEC BAHIA BLANCA JUAN CRUZ ARRANZ
33980 22-04-2024 2 33 33 GRUPO RP AICHI S.A.S. GRACIELA GOMEZ
33979 22-04-2024 2 5 5 ADS, PIGUE GRACIELA GOMEZ
33978 22-04-2024 2 1 1 ALFA RODAMIENTOS SRL JUAN CRUZ ARRANZ
33977 22-04-2024 2 1 1 RODRIGUEZ EDUARDO CESAR JUAN CRUZ ARRANZ
33975 22-04-2024 2 4 4 TRIUNFO COOP DE SEGUROS LTDA GRACIELA GOMEZ
33974 22-04-2024 2 1 1 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA GRACIELA GOMEZ