PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
7748 25-04-2024 3 12 12 SORIA, EDUARDO NICOLAS LUCIANO ZANINO
7747 25-04-2024 3 15 15 HERNANDEZ, SERGIO RAUL MATIAS STURTZ
7746 25-04-2024 3 6 6 MUNDO REPUESTOS S.R.L LUCIANO ZANINO
34094 25-04-2024 2 13 13 SPATARO REPUESTOS S.R.L. GRACIELA GOMEZ
34093 25-04-2024 2 2 2 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
34092 25-04-2024 2 4 4 AUTOS DEL SUR SA JUAN CRUZ ARRANZ
34091 25-04-2024 2 6 6 BILDER, FERNANDO LEON GRACIELA GOMEZ
34090 25-04-2024 2 11 11 TOYOMEC S.H. GRACIELA GOMEZ
34089 25-04-2024 2 2 2 OLDELVAL OLEODUCTOS DEL VALLE SA JUAN CRUZ ARRANZ
34088 25-04-2024 2 1 1 CABAÑA PEÑI MAPU SRL JUAN CRUZ ARRANZ