PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
34296 09-05-2024 2 5 5 VILA ROBLES, MARIA ANGELICA GRACIELA GOMEZ
34295 09-05-2024 2 40 40 SPATARO REPUESTOS S.R.L. GRACIELA GOMEZ
34294 09-05-2024 2 6 6 TRIUNFO COOP DE SEGUROS LTDA GRACIELA GOMEZ
34293 09-05-2024 2 1 1 SANZ, FRANCO ROQUE GRACIELA GOMEZ
34292 09-05-2024 2 1 1 TOYOMEC BAHIA BLANCA JUAN CRUZ ARRANZ
7811 09-05-2024 3 3 3 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC LUCIANO ZANINO
7810 09-05-2024 3 2 2 VILLAR, JUAN MATIAS STURTZ
7809 09-05-2024 3 4 4 SORIA, EDUARDO NICOLAS LUCIANO ZANINO
7808 09-05-2024 3 5 5 SORIA, EDUARDO NICOLAS LUCIANO ZANINO
7807 09-05-2024 3 1 1 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (P. MADRYN) LUCIANO ZANINO