PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
1177 23-10-2024 19 4 4 COOP. DE SEGUROS RIO URUGUAY GRACIELA GOMEZ
1176 23-10-2024 19 12 12 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
37447 23-10-2024 2 1 1 VITERRA ARGENTINA S.A. JUAN CRUZ ARRANZ
37446 23-10-2024 2 5 5 GRIOLI, MARTIN ALEJANDRO CEFERINO EMILIANO PEREZ
37445 23-10-2024 2 2 2 SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES SRL JUAN CRUZ ARRANZ
37444 23-10-2024 2 3 3 GUEVARA, LUIS ALFREDO JUAN CRUZ ARRANZ
37443 23-10-2024 2 7 7 TOYOMEC BAHIA BLANCA EMILIANO PEREZ
8855 23-10-2024 3 4 4 PATAGONIA GOLD S.A. (MADRYN) MATIAS STURTZ
8854 23-10-2024 3 3 3 LA SEGUNDA COOP.LTDA. DE SEG.GRAL (MAD) MATIAS STURTZ
8852 23-10-2024 3 2 2 RAMOS, SIXTO ALCIDES MATIAS STURTZ