PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
7646 23-10-2025 19 16 16 TOYOMEC S.H. Carlos Andres Segura
7645 23-10-2025 19 7 7 AUTOS DEL SUR SA Carlos Andres Segura
7644 23-10-2025 19 17 17 AUTOS DEL SUR SA Carlos Andres Segura
7643 23-10-2025 19 10 10 ADS, PATAGONES (no usar) Carlos Andres Segura
7642 23-10-2025 19 3 3 SORIA, EDUARDO NICOLAS Carlos Andres Segura
11324 23-10-2025 3 12 12 GPR SRL LUCIANO ZANINO
11323 23-10-2025 3 8 8 REPUESTOS DEL SUR S.A. LUCIANO ZANINO
11322 23-10-2025 3 10 10 LA SEGUNDA COOP.LTDA. DE SEG.GRAL (MAD) LUCIANO ZANINO
11321 23-10-2025 3 1 1 MUNDO REPUESTOS S.R.L LUCIANO ZANINO
11320 23-10-2025 3 6 6 MERCANTIL ANDINA SEG.(MADRYN) LUCIANO ZANINO