PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
35584 12-07-2024 2 1 1 SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL GRACIELA GOMEZ
35583 12-07-2024 2 3 3 ALFA LACTEA SRL GRACIELA GOMEZ
35582 12-07-2024 2 2 2 CARNICINA, PATRICIA NORA GRACIELA GOMEZ
35581 12-07-2024 2 1 1 PITTO, RUBEN MIGUEL GRACIELA GOMEZ
35580 12-07-2024 2 2 2 MONTE CRISTALINA S.A GRACIELA GOMEZ
8187 12-07-2024 3 8 8 UOCRA LUCIANO ZANINO
8186 12-07-2024 3 11 11 LA SEGUNDA COOP.LTDA. DE SEG.GRAL (MAD) LUCIANO ZANINO
8185 12-07-2024 3 4 4 GIL GUERRERO, JUAN PABLO MATIAS STURTZ
8184 12-07-2024 3 2 2 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (P. MADRYN) LUCIANO ZANINO
8183 12-07-2024 3 1 1 ALLENDE, HECTOR ORLANDO LUCIANO ZANINO