PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
35803 24-07-2024 2 1 1 AROCA, JOSE LUIS EMILIANO PEREZ
35802 24-07-2024 2 8 8 TOYOMEC BAHIA BLANCA GRACIELA GOMEZ
35801 24-07-2024 2 7 7 GUILLERMO, JOSE DOMINGO GRACIELA GOMEZ
35800 24-07-2024 2 1 1 ESCANES, SAMANTA JORGELINA GRACIELA GOMEZ
35799 24-07-2024 2 1 1 DURAN, JOSE FERNANDO GRACIELA GOMEZ
35798 24-07-2024 2 1 1 MARTIN, EDUARDO SERGIO GRACIELA GOMEZ
35797 24-07-2024 2 3 3 MARZIANI, MARIA ROSA EMILIANO PEREZ
35796 24-07-2024 2 2 2 PELAEZ, LUCAS RUBEN JUAN CRUZ ARRANZ
35795 24-07-2024 2 1 1 HUILIPAN, JUAN CARLOS JUAN CRUZ ARRANZ
35794 24-07-2024 2 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA B. BCA. GRACIELA GOMEZ