PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
35936 30-07-2024 2 1 1 EXPRESO DE A CUATRO S.R.L. GRACIELA GOMEZ
35935 30-07-2024 2 2 2 PROVINCIA SEGUROS S.A. GRACIELA GOMEZ
35934 30-07-2024 2 20 20 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A GRACIELA GOMEZ
35933 30-07-2024 2 21 21 TOYOMEC S.H. GRACIELA GOMEZ
35932 30-07-2024 2 1 1 DE BARRENECHEA, ROBERTO EMILIANO PEREZ
35931 30-07-2024 2 1 1 KRIGER, GABRIEL GRACIELA GOMEZ
35930 30-07-2024 2 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA B. BCA. GRACIELA GOMEZ
35930 30-07-2024 2 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA B. BCA. GRACIELA GOMEZ
35929 30-07-2024 2 9 9 SEGUROS SURA S.A. GRACIELA GOMEZ
35928 30-07-2024 2 3 3 SEGUROS SURA S.A. GRACIELA GOMEZ