PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
36163 16-08-2024 2 2 2 SAN NICOLAS DESARROLLO E INVERSIONES SA JUAN CRUZ ARRANZ
36162 16-08-2024 2 2 2 NAVARRO HNS JUAN CRUZ ARRANZ
36161 16-08-2024 2 4 4 EQUIPAR SERVICES SRL JUAN CRUZ ARRANZ
36160 16-08-2024 2 9 9 GRIOLI, MARTIN ALEJANDRO CEFERINO JUAN CRUZ ARRANZ
36159 16-08-2024 2 1 1 PROARCO PATAGONIA S.A. JUAN CRUZ ARRANZ
86 15-08-2024 19 8 8 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
85 15-08-2024 19 7 7 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
84 15-08-2024 19 2 2 ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS SA Ramiro Couste
83 15-08-2024 19 4 4 PROVINCIA SEGUROS S.A. Ramiro Couste
82 15-08-2024 19 3 3 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) Ramiro Couste