PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
8443 21-08-2024 3 2 2 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
8442 21-08-2024 3 7 7 REPUESTOS DEL SUR S.A. MATIAS STURTZ
8441 21-08-2024 3 2 2 LEAL, WALTER NESTOR MATIAS STURTZ
8440 21-08-2024 3 7 7 REPUESTOS DEL SUR S.A. MATIAS STURTZ
8439 21-08-2024 3 1 1 ML AUTOMOTORES SRL LUCIANO ZANINO
36189 21-08-2024 2 1 1 ETCHEGARAY, FERNANDO MANUEL JUAN CRUZ ARRANZ
36188 21-08-2024 2 7 7 TRIUNFO COOP DE SEGUROS LTDA JUAN CRUZ ARRANZ
138 20-08-2024 19 4 4 AUTOS DEL SUR SA GRACIELA GOMEZ
137 20-08-2024 19 20 20 TOYOMEC S.H. GRACIELA GOMEZ
136 20-08-2024 19 12 12 AUTOS DEL SUR SA GRACIELA GOMEZ