PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
2233 19-12-2024 19 11 11 TOYOMEC S.H. JOSE LUIS PEDRAZA
2232 19-12-2024 19 13 13 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
2231 19-12-2024 19 1 1 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
2230 19-12-2024 19 14 14 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
2229 19-12-2024 19 10 10 ADS, PATAGONES JOSE LUIS PEDRAZA
2228 19-12-2024 19 3 3 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
2227 19-12-2024 19 5 5 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA B. BCA. DIEGO MILENI
2226 19-12-2024 19 1 1 HORIZONTE CIA ARG DE SEGUROS GENERALES DIEGO MILENI
2225 19-12-2024 19 7 7 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
2224 19-12-2024 19 4 4 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A DIEGO MILENI