PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
881 10-10-2024 19 8 8 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
880 10-10-2024 19 3 3 PROVINCIA SEGUROS S.A. GRACIELA GOMEZ
879 10-10-2024 19 6 6 SMG SEGUROS GRACIELA GOMEZ
878 10-10-2024 19 5 5 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) GRACIELA GOMEZ
877 10-10-2024 19 15 15 AUTOS DEL SUR SA GRACIELA GOMEZ
876 10-10-2024 19 3 3 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) GRACIELA GOMEZ
875 10-10-2024 19 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA B. BCA. GRACIELA GOMEZ
874 10-10-2024 19 1 1 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) GRACIELA GOMEZ
873 10-10-2024 19 2 2 SPATARO REPUESTOS S.R.L. GRACIELA GOMEZ
8768 09-10-2024 3 1 1 TEODORO TORRES, AGUSTIN MATIAS STURTZ