PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
1077 18-10-2024 19 21 21 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA GRACIELA GOMEZ
1076 18-10-2024 19 10 10 ADS, PATAGONES GRACIELA GOMEZ
1075 18-10-2024 19 1 1 ADS, PIGUE GRACIELA GOMEZ
1074 18-10-2024 19 1 1 TOYOMEC BAHIA BLANCA GRACIELA GOMEZ
8828 18-10-2024 3 9 9 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
8827 18-10-2024 3 2 2 MORATO, ALICIO LUCIANO ZANINO
8826 18-10-2024 3 5 5 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
8825 18-10-2024 3 1 1 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC LUCIANO ZANINO
8824 18-10-2024 3 4 4 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC LUCIANO ZANINO
8823 18-10-2024 3 1 1 LA SEGUNDA COOP.LTDA. DE SEG.GRAL (MAD) LUCIANO ZANINO