PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
11757 29-06-2026 19 3 3 RENATO ILARI E HIJO SRL Santiago Bustamente
12494 29-06-2026 3 13 13 SGROY, ALEJANDRO JULIAN ARUJ
12493 29-06-2026 3 3 3 ROMAN, JORGE ALFREDO JULIAN ARUJ
12492 29-06-2026 3 2 2 ENCINA, CRISTIAN JOSÉ JULIAN ARUJ
12491 29-06-2026 3 5 5 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC JULIAN ARUJ
12490 29-06-2026 3 8 8 REPUESTOS DEL SUR S.A. JULIAN ARUJ
12489 29-06-2026 3 2 2 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC JULIAN ARUJ
12488 29-06-2026 3 1 1 DIAZ FLORES, GENARO JULIAN ARUJ
12487 29-06-2026 3 1 1 HORIZONTE CIA ARG DE SEGUROS GENERALES LUCIANO ZANINO
42259 29-06-2026 2 1 1 ALFA RODAMIENTOS SRL JUAN CRUZ ARRANZ