PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
9078 27-11-2024 3 1 1 ALUM TRUCK S.A. MATIAS STURTZ
9077 27-11-2024 3 2 2 SEIBT, MARTIN LUCIANO ZANINO
9076 27-11-2024 3 1 1 ROJAS TORRES-MORALES DISTRIBUCIONES SAS LUCIANO ZANINO
9075 27-11-2024 3 20 20 VCA repuestos LUCIANO ZANINO
9074 27-11-2024 3 1 1 BAIL, NORA LUCIANO ZANINO
9073 27-11-2024 3 1 1 TOYOTA, GR REPUESTOS LUCIANO ZANINO
37687 27-11-2024 2 7 7 ARAOZ, ROSA MARIA DE LOS MILAGROS JUAN CRUZ ARRANZ
37686 27-11-2024 2 3 3 CHICO, VANESA SOLEDAD EMILIANO PEREZ
37685 27-11-2024 2 2 2 INSTITUTO DEL CORAZON JUAN CRUZ ARRANZ
37683 27-11-2024 2 4 4 ARABIA PATRICIA GRACIELA RUBEN GALVAN