PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
42572 02-07-2026 2 6 6 CAJA DE SEGUROS S.A. RUBEN GALVAN
42571 02-07-2026 2 2 2 GUERRA, MARIA CECILIA RUBEN GALVAN
42570 02-07-2026 2 1 1 LARTIRIGOYEN Y CIA SA RUBEN GALVAN
42569 02-07-2026 2 2 2 CICCONE Y PEZZUTTI AGROPECUARIA SRL RUBEN GALVAN
11840 01-07-2026 19 1 1 RENATO ILARI E HIJO SRL Santiago Bustamente
11839 01-07-2026 19 3 3 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
11838 01-07-2026 19 8 8 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
11837 01-07-2026 19 3 3 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
11836 01-07-2026 19 26 26 CAJA DE SEGUROS S.A. DIEGO MILENI
11835 01-07-2026 19 1 1 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI