PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
11471 10-06-2026 19 5 5 ALLIANZ ARGENTINA COMP.DE SEGUROS S.A DIEGO MILENI
11470 10-06-2026 19 9 9 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
11469 10-06-2026 19 2 2 COOP. DE SEGUROS RIO URUGUAY DIEGO MILENI
11468 10-06-2026 19 1 1 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
11467 10-06-2026 19 4 4 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
11466 10-06-2026 19 1 1 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI
11465 10-06-2026 19 8 8 SEGUROS GALICIA S.A. DIEGO MILENI
11464 10-06-2026 19 7 7 SMG CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS SA. DIEGO MILENI
11463 10-06-2026 19 3 3 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
11462 10-06-2026 19 7 7 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI