PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
41634 17-03-2026 2 2 2 CAJA DE SEGUROS S.A. RUBEN GALVAN
10041 16-03-2026 19 26 26 TOYOMEC S.H. Carlos Andres Segura
10040 16-03-2026 19 18 18 AUTOS DEL SUR SA Carlos Andres Segura
10039 16-03-2026 19 2 2 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10038 16-03-2026 19 1 1 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10037 16-03-2026 19 8 8 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10036 16-03-2026 19 1 1 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10035 16-03-2026 19 8 8 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.U. DIEGO MILENI
10034 16-03-2026 19 4 4 HORIZONTE CIA ARG DE SEGUROS GENERALES DIEGO MILENI
10033 16-03-2026 19 4 4 SEG.BERN.RIVADAVIA COOP.LTD. (B.BLANCA) DIEGO MILENI