PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
4789 21-05-2025 19 9 9 ADS, PATAGONES (no usar) JOSE LUIS PEDRAZA
4788 21-05-2025 19 23 23 TOYOMEC S.H. JOSE LUIS PEDRAZA
4787 21-05-2025 19 9 9 SPATARO REPUESTOS S.R.L. JOSE LUIS PEDRAZA
4786 21-05-2025 19 26 26 RACYAH SA JOSE LUIS PEDRAZA
4785 21-05-2025 19 6 6 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
4784 21-05-2025 19 5 5 SORIA, EDUARDO NICOLAS JOSE LUIS PEDRAZA
10452 21-05-2025 3 7 7 WINDLAND S.A. LUCIANO ZANINO
10451 21-05-2025 3 2 2 DIOCESIS DE RAWSON JULIAN ARUJ
10450 21-05-2025 3 51 51 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (P. MADRYN) LUCIANO ZANINO
10448 21-05-2025 3 2 2 ARBUMASA S.A LUCIANO ZANINO