PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
39145 28-05-2025 2 7 7 ALWAYS S.A.S. JUAN CRUZ ARRANZ
39144 28-05-2025 2 2 2 CAJA DE SEGUROS S.A. RUBEN GALVAN
39143 28-05-2025 2 1 1 DJENDEREDJIAN, CARLOS AQUILES JUAN CRUZ ARRANZ
39142 28-05-2025 2 1 1 LAZARO, JAVIER ORLANDO EMILIANO PEREZ
39141 28-05-2025 2 1 1 CERROS HOLANDO S.R.L. JUAN CRUZ ARRANZ
39140 28-05-2025 2 8 8 TOLEDO, FERNANDO FABIO RUBEN GALVAN
39139 28-05-2025 2 1 1 GRANJA SAN MIGUEL SA RUBEN GALVAN
39138 28-05-2025 2 2 2 OBRA SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA RUBEN GALVAN
4892 27-05-2025 19 39 39 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA
4891 27-05-2025 19 8 8 AUTOS DEL SUR SA JOSE LUIS PEDRAZA