PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
12496 17-07-2026 19 6 6 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
12495 17-07-2026 19 8 8 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
12494 17-07-2026 19 4 4 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
12493 17-07-2026 19 5 5 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
12492 17-07-2026 19 17 17 MERCANTIL ANDINA S.A BB DIEGO MILENI
12491 17-07-2026 19 3 3 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
12490 17-07-2026 19 10 10 ZURICH ARGENTINA CIA. DE SEGUROS SA DIEGO MILENI
12489 17-07-2026 19 4 4 SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (B.BCA) DIEGO MILENI
12488 17-07-2026 19 3 3 SANCOR COOP.DE SEGUROS LTDA (B.BCA) DIEGO MILENI
12487 17-07-2026 19 8 8 COOP. DE SEGUROS RIO URUGUAY DIEGO MILENI