PEDIDOS | Consulta

ESTADO PEDIDO FECHA SUCURSAL ITEMS PEND CLIENTE VENDEDOR ACCION
10691 24-04-2026 19 5 5 LA SEGUNDA COOP. LTDA DE SEG. GRALES(BCA DIEGO MILENI
10690 24-04-2026 19 18 18 RACYAH SA Ramiro Couste
10689 24-04-2026 19 28 28 ADS, PIGUE Ramiro Couste
10688 24-04-2026 19 5 5 EXA MOTORS S.A Ramiro Couste
10687 24-04-2026 19 7 7 AUTOS DEL SUR SA Ramiro Couste
12237 24-04-2026 3 5 5 AUTOS DEL SUR SA JULIAN ARUJ
12236 24-04-2026 3 4 4 POGGI, EDUARDO FABIAN JULIAN ARUJ
12235 24-04-2026 3 3 3 TRIUNFO COOP DE SEGUROS LTDA LUCIANO ZANINO
12234 24-04-2026 3 10 10 LA SEGUNDA COOP.LTDA. DE SEG.GRAL (MAD) JULIAN ARUJ
12233 24-04-2026 3 37 37 VAUGHAN, RICARDO ALFREDO JULIAN ARUJ